Фигурное катание. Гран-При (Франция). Trophee E. Bompard 2011. 5-й этап. Пары. Произвольная программа (видео)

Все результаты и видео выступлений пар в произвольной программе.

Результаты произвольной программы

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CH IN Ded.
—
StN.
1 Tatiana VOLOSOZHAR / Maxim TRANKOV RUS 130.44 64.20 66.24 8.39 8.04 8.25 8.36 8.36 0.00 #8
2 Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV RUS 125.85 65.34 60.51 7.64 7.43 7.64 7.61 7.50 0.00 #6
3 Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD CAN 115.56 61.35 57.21 7.32 6.96 7.11 7.25 7.11 3.00 #7
4 Amanda EVORA / Mark LADWIG USA 111.89 54.04 58.85 7.46 7.21 7.43 7.39 7.29 1.00 #5
5 Huibo DONG / Yiming WU CHN 98.48 53.85 45.63 6.14 5.39 5.64 5.82 5.54 1.00 #3
6 Jessica DUBE / Sebastien WOLFE CAN 97.44 48.06 49.38 6.43 6.04 6.07 6.29 6.04 0.00 #4
7 Vanessa JAMES / Morgan CIPRES FRA 88.45 45.75 43.70 5.71 5.21 5.43 5.57 5.39 1.00 #1
8 Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV RUS 88.25 43.08 46.17 6.14 5.61 5.68 5.79 5.64 1.00 #2

Итоговые результаты

FPl. Name Points SP FS
1 Tatiana VOLOSOZHAR / Maxim TRANKOV 194.13 1 1
2 Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV 184.91 3 2
3 Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD 176.62 2 3
4 Amanda EVORA / Mark LADWIG 169.58 4 4
5 Jessica DUBE / Sebastien WOLFE 150.68 5 6
6 Huibo DONG / Yiming WU 147.75 6 5
7 Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV 137.06 7 8
8 Vanessa JAMES / Morgan CIPRES 133.31 8 7

Видео выступлений

1. Татьяна Волосожар и Максим Траньков

дубль

2. Вера Базарова и Юрий Ларионов

дубль

3. Мэган Дюамель и Эрик Рэдфорд

4. Аманда Эвора и Марк Ладвиг

5. Хуибо Донг и Йиминг Ву

6. Джессика Дюбэ и Себастьян Вольф

8. Ксения Столбова и Федор Климов

дубль