Акинфеев — абсолютный рекордсмен сборной

Матч против Азербайджана стал для голкипера Игоря Акинфеева 8-м подряд в составе сборной России, в котором он не пропустил ни одного мяча. А его сухая серия, составляющая уже 708 минут, — самая затяжная в истории нашей национальной команды. Предыдущим рекордсменом был Вячеслав Малафеев, который не пропускал на протяжении 653 минут. При этом по количеству сухих встреч кряду высшее достижение пока у Виктора Чанова: бывший голкипер киевского «Динамо» не пропускал в своих первых 9 (!) поединках за сборную СССР на протяжении 6 с половиной лет. Правда, в этих матчах Чанов 4 раза выходил на замену, и поэтому его сухая серия, составившая 585 минут, — лишь 4-я в истории сборной СССР/СНГ/России.

Самые продолжительные сухие серии вратарей в истории сборной СССР/СНГ/России

Минуты

Вратарь

Начало серии

дата

статус

матч

пропущенный мяч

708 (8) Игорь АКИНФЕЕВ 04.06.2011 ОЧЕ Армения — 3:1 (д) Пизелли, 25 (0:1)
653 (7) Вячеслав МАЛАФЕЕВ 04.06.2008 ТМ Литва — 4:1 (н) Савенас, 24 (0:1)
598 (5) Евгений РУДАКОВ 24.09.1969 ТМ Югославия — 3:1 (г) Джаич, 17 (0:1)
585 (9) Виктор ЧАНОВ 10.03.1982 ТМ Греция — 2:0 (г)
555 (5) Ринат ДАСАЕВ 04.12.1980 ТМ Аргентина — 1:1 (г) Марадона, 19 (0:1)
525 (5) Александр УВАРОВ 13.06.1990 ЧМ Аргентина — 0:2 (н) Бурручага, 79 (0:2)
524 (5) Станислав ЧЕРЧЕСОВ 03.06.1992 ТМ Дания — 1:1 (г) Б.Кристенсен, 34 (0:1)
500 (5) Ринат ДАСАЕВ 05.06.1985 ОЧМ Дания — 2:4 (г) М.Лаудруп, 64 (1:4)
466 (4) Игорь АКИНФЕЕВ 11.10.2008 ОЧМ Германия — 1:2 (г) Баллак, 28 (0:2)
451 (5) Руслан Нигматуллин 26.04.2000 ТМ США — 2:0 (д)

 

Минуты

Вратарь

Конец серии

дата

статус

матч

пропущенный мяч

708 (8) Игорь АКИНФЕЕВ ?
653 (7) Вячеслав МАЛАФЕЕВ 25.05.2012 ТМ Уругвай — 1:1 (д) Суарес, 48 (0:1)
598 (5) Евгений РУДАКОВ 30.05.1971 ОЧЕ Испания — 2:1 (д) Рексач, 88 (2:1)
585 (9) Виктор ЧАНОВ 21.09.1988 ТМ ФРГ — 0:1 (г) Шматоваленко, 58 — авт.
555 (5) Ринат ДАСАЕВ 29.11.1981 ОЧМ Чехословакия — 1:1 (г) Воячек, 35 (1:1)
525 (5) Александр УВАРОВ 27.03.1991 ТМ ФРГ — 1:2 (г) Ройтер, 65 (0:1)
524 (5) Станислав ЧЕРЧЕСОВ 24.03.1993 ТМ Израиль — 2:2 (г) Мизрахи, 64 (2:1)
500 (5) Ринат ДАСАЕВ 22.01.1986 ТМ Испания — 0:2 (г) Салинас, 25 (0:1)
466 (4) Игорь АКИНФЕЕВ 12.08.2009 ТМ Аргентина — 2:3 (д) Агуэро, 45 (1:1)
451 (5) Руслан Нигматуллин 28.02.2001 ТМ Греция — 3:3 (г) Харистеас, 2 (0:1)

Виктор Чанов дебютировал в сборной СССР в матче с Грецией, а Нигматуллин в сборной России — в матче с США.

Рекордная сухая серия Акинфеева за сборную России

Дата

Статус

Соперник

Счет

СМ

04.06.2011 ОЧЕ Армения 3:1 (д) 65
10.08.2011 ТМ Сербия 1:0 (д) 90
29.05.2012 ТМ Литва 0:0 (н) 90
01.06.2012 ТМ Италия 3:0 (н) 45
15.08.2012 ТМ Кот-д’Ивуар 1:1 (д)* 58
07.09.2012 ОЧМ Северная Ирландия 2:0 (д) 90
11.09.2012 ОЧМ Израиль 4:0 (г) 90
12.10.2012 ОЧМ Португалия 1:0 (д) 90
16.10.2012 ОЧМ Азербайджан 1:0 (д) 90
Всего 9 матчей, +7=2, мячи 16-2 708

СМ — сухие минуты.

* Гол пропустил вышедший на замену Малафеев.

www.sport-express.ru