100 сухих матчей Акинфеева в Премьер-Лиге

Список всех матчей Игоря Акинфеева на ноль.

Дата

Соперник

Счет

Минуты

1 31.05.2003 Крылья Советов (г) 2:0 90
2 24.07.2003 Уралан (д) 2:0 90
3 24.08.2003 Крылья Советов (д) 3:0 16
4 27.09.2003 Ростов (г) 1:0 90
5 20.10.2003 Спартак (г) 0:0 90
6 25.10.2003 Ротор (д) 3:0 90
7 12.03.2004 Торпедо-Металлург (д) 0:0 90
8 24.04.2004 Алания (д) 1:0 90
9 09.05.2004 Сатурн (д) 2:0 90
10 15.05.2004 Спартак (г) 2:0 90
11 22.05.2004 Амкар (г) 0:0 90
12 11.07.2004 Амкар (д) 3:0 90
13 17.07.2004 Торпедо (г) 1:0 90
14 23.07.2004 Рубин (д) 1:0 90
15 20.08.2004 Ротор (д) 3:0 90
16 29.08.2004 Сатурн (г) 1:0 90
17 03.10.2004 Кубань (г) 3:0 90
18 16.10.2004 Ростов (д) 2:0 90
19 25.10.2004 Зенит (г) 3:0 90
20 08.11.2004 Динамо (д) 0:0 90
21 13.03.2005 Терек (д) 3:0 90
22 20.03.2005 Томь (г) 0:0 90
23 03.04.2005 Локомотив (д) 0:0 90
24 10.04.2005 Крылья Советов (д) 5:0 90
25 15.06.2005 Сатурн (д) 1:0 90
26 25.06.2005 Ростов (г) 2:0 90
27 02.07.2005 Динамо (д) 2:0 90
28 20.07.2005 Торпедо (д) 2:0 90
29 24.07.2005 Томь (д) 2:0 90
30 10.08.2005 Торпедо (г) 2:0 90
31 10.09.2005 Шинник (д) 2:0 90
32 18.09.2005 Сатурн (г) 1:0 90
33 24.09.2005 Спартак (д) 1:0 90
34 02.10.2005 Москва (г) 0:0 90
35 23.10.2005 Амкар (г) 1:0 90
36 18.03.2006 Спартак Нч (г) 1:0 90
37 01.04.2006 Спартак (г) 1:1 59
38 22.04.2006 Сатурн (д) 1:0 90
39 06.05.2006 Амкар (д) 2:0 90
40 14.05.2006 Москва (г) 1:0 90
41 06.07.2006 Торпедо (д) 2:0 90
42 19.07.2006 Зенит (г) 0:0 90
43 27.08.2006 Шинник (г) 1:0 90
44 17.09.2006 Томь (г) 1:0 90
45 21.10.2006 Амкар (г) 0:0 90
46 05.11.2006 Зенит (д) 1:0 90
47 18.11.2006 Луч-Энергия (г) 4:0 90
48 31.03.2007 Локомотив (д) 2:0 90
49 15.04.2007 Спартак Нч (д) 2:0 90
50 06.05.2007 Ростов (г) 1:1 66
51 03.11.2007 Кубань (г) 1:0 90
52 11.11.2007 Рубин (г) 1:0 90
53 22.03.2008 Крылья Советов (г) 2:0 90
54 30.03.2008 Сатурн (д) 1:0 90
55 20.04.2008 Локомотив (д) 0:0 90
56 07.05.2008 Томь (г) 0:0 90
57 26.07.2008 Рубин (г) 0:0 90
58 30.07.2008 Зенит (д) 0:0 90
59 03.08.2008 Крылья Советов (д) 0:0 90
60 10.08.2008 Сатурн (г) 4:0 90
61 17.08.2008 Терек (д) 2:0 90
62 24.08.2008 Спартак Нч (г) 0:0 90
63 30.08.2008 Локомотив (г) 2:0 90
64 16.11.2008 Рубин (д) 4:0 90
65 15.03.2009 Сатурн (г) 3:0 90
66 05.04.2009 Амкар (д) 0:0 90
67 19.04.2009 Химки (г) 3:0 90
68 22.07.2009 Спартак Нч (д) 0:0 90
69 09.08.2009 Амкар (д) 1:0 90
70 12.09.2009 Крылья Советов (д) 3:0 90
71 20.09.2009 Динамо (д) 3:0 90
72 04.10.2009 Кубань (д) 4:0 90
73 30.10.2009 Терек (д) 1:0 90
74 29.11.2009 Сатурн (д) 3:0 90
75 12.03.2010 Амкар (д) 1:0 90
76 21.03.2010 Динамо (д) 0:0 90
77 14.05.2010 Рубин (г) 1:0 90
78 19.07.2010 Крылья Советов (г) 1:0 90
79 15.08.2010 Анжи (д) 4:0 90
80 20.09.2010 Сибирь (д) 1:0 90
81 26.09.2010 Томь (г) 3:0 90
82 17.10.2010 Терек (г) 3:0 90
83 24.10.2010 Рубин (д) 0:0 90
84 27.10.2010 Динамо (г) 0:0 90
85 13.03.2011 Амкар (д) 2:0 90
86 17.04.2011 Рубин (д) 2:0 90
87 25.05.2011 Крылья Советов (г) 3:0 90
88 14.06.2011 Анжи (д) 3:0 90
89 18.06.2011 Спартак Нч (г) 2:0 90
90 26.06.2011 Амкар (г) 2:0 90
91 21.07.2011 Волга (г) 2:0 90
92 20.08.2011 Томь (д) 3:0 90
93 28.08.2011 Спартак (г) 2:2 30
94 02.05.2012 Локомотив (г) 3:0 90
95 08.05.2012 Кубань (д) 0:0 90
96 21.07.2012 Ростов (д) 1:0 90
97 12.08.2012 Анжи (д) 1:0 90
98 19.08.2012 Мордовия (г) 3:0 90
99 26.08.2012 Крылья Советов (д) 3:0 90
100 02.09.2012 Краснодар (г) 1:0 90

www.sport-express.ru