Рекорд Акинфеева — 5 сухих официальных матчей подряд
Игорь Акинфеев стал первым вратарем сборной России, кому удалось сыграть на ноль 5 официальных матчей подряд. В последний раз он пропустил в гостевом поединке с Германией (1:2), после чего сохранял ворота в неприкосновенности во встречах с Финляндией, Лихтенштейном (по 2) и Азербайджаном. При этом действующая сухая серия Акинфеева составляет уже 512 минут.
10 самых продолжительных сухих серий вратарей сборной России
Мин. |
Вратарь |
Начало серии |
Конец серии |
||||
|
|
Дата |
Турнир |
Матч |
Дата |
Турнир |
Матч |
512 | Игорь АКИНФЕЕВ | 11.10.08 | ОЧМ | Германия (г) — 1:2 | ? | ? | ? |
337 | Станислав ЧЕРЧЕСОВ | 14.10.92 | ОЧМ | Исландия (д) — 1:0 | 17.11.93 | ОЧМ | Греция (г) — 0:1 |
321 | Дмитрий ХАРИН | 24.06.94 | ЧМ | Швеция (н) — 1:3 | 11.10.95 | ОЧЕ | Греция (д) — 2:1 |
320 | Руслан НИГМАТУЛЛИН | 01.09.01 | ОЧМ | Словения (г) — 1:2 | 09.06.02 | ЧМ | Япония (г) — 0:1 |
315 | Игорь АКИНФЕЕВ | 17.08.05 | ОЧМ | Латвия (г) — 1:1 | 08.10.05 | ОЧМ | Люксембург (д) — 5:1 |
300 | Игорь АКИНФЕЕВ | 08.10.05 | ОЧМ | Люксембург (д) — 5:1 | 07.10.06 | ОЧЕ | Израиль (д) — 1:1 |
296 | Игорь АКИНФЕЕВ | 07.10.06 | ОЧЕ | Израиль (д) — 1:1 | 10.06.08 | ЧЕ | Испания (н) — 1:4 |
282 | Станислав ЧЕРЧЕСОВ | 16.11.94 | ОЧЕ | Шотландия (г) — 1:1 | 06.09.95 | ОЧЕ | Фареры (г) — 5:2 |
280 | Руслан НИГМАТУЛЛИН | 24.03.01 | ОЧМ | Словения (д) — 1:1 | 02.06.01 | ОЧМ | Югославия (д) — 1:1 |
265 | Игорь АКИНФЕЕВ | 10.06.08 | ЧЕ | Испания (н) — 1:4 | 21.06.08 | ЧЕ | Голландия (н) — 3:1 д.в. |
sport-express.ru